主题
企业会计准则其他规定 — 2023年度保险公司财务报表格式
财会〔2022〕37号
资产负债表
会保险 01 表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
编制单位:年 月 日单位:元 | |||||
资产 | 期末余额 | 上年年末余额 | 负债和所有者权益(或股东权益) | 期末余额 | 上年年末余额 |
资产: | 负债: | ||||
货币资金 | 短期借款 | ||||
拆出资金 | 拆入资金 | ||||
衍生金融资产 | 交易性金融负债 | ||||
应收款项 | 衍生金融负债 | ||||
合同资产 | 卖出回购金融资产款 | ||||
应收账款 | 应付账款 | ||||
买入返售金融资产 | 预收保费 | ||||
持有待售资产 | 应付职工薪酬 | ||||
金融投资: | 应交税费 | ||||
交易性金融资产 | 应付款项 | ||||
债权投资 | 合同负债 | ||||
其他债权投资 | 持有待售负债 | ||||
其他权益工具投资 | 预计负债 | ||||
保险合同资产 | 长期借款 | ||||
分出再保险合同资产 | 应付债券 | ||||
长期股权投资 | 其中:优先股 | ||||
存出资本保证金 | 永续债 | ||||
投资性房地产 | 保险合同负债 | ||||
固定资产 | 分出再保险合同负债 | ||||
在建工程 | 租赁负债 | ||||
使用权资产 | 递延所得税负债 | ||||
无形资产 | 其他负债 | ||||
递延所得税资产 | 负债合计 | ||||
其他资产 | 所有者权益(或股东权益) | ||||
实收资本(或股本) | |||||
其他权益工具 | |||||
其中:优先股 | |||||
永续债 | |||||
资本公积 | |||||
减:库存股 | |||||
其他综合收益 | |||||
盈余公积 | |||||
一般风险准备 | |||||
未分配利润 | |||||
所有者权益(或股东权益)合计 | |||||
资产总计 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 |
修订、新增项目的说明:
保险公司因签发或者分出不适用《企业会计准则第25号 — 保险合同》(财会〔2020〕20号,以下简称新保险准则)的保单形成的金融资产或金融负债,应根据《企业会计准则第22号 — 金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)等相关准则的规定,反映在“衍生金融资产”、“应收款项”、“交易性金融资产”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“交易性金融负债”、“衍生金融负债”、“应付款项”和“应付债券”等项目中。
“保险合同资产”项目,反映保险合同组合层面的保险获取现金流量资产、未到期责任负债和已发生赔款负债合计的账面借方余额。“保险获取现金流量资产”、“未到期责任负债”和“已发生赔款负债”科目在保险合同组合层面的期末余额合计数为借方的,应在此项目填列。
“分出再保险合同资产”项目,反映分出再保险合同组合层面的分保摊回未到期责任资产与分保摊回已发生赔款资产合计的账面借方余额。“分保摊回未到期责任资产”和“分保摊回已发生赔款资产”科目在分出再保险合同组合层面的期末余额合计数为借方的,应在此项目填列。
“预收保费”项目,反映资产负债表日保险公司收到的尚未确定与哪组已确认的保险合同履约直接相关的保费,或尚未确认的保险合同的保费。该项目应根据“预收保费”科目的期末贷方余额填列。
“保险合同负债”项目,反映保险合同组合层面的保险获取现金流量资产、未到期责任负债和已发生赔款负债合计的账面贷方余额。“保险获取现金流量资产”、“未到期责任负债”和“已发生赔款负债”科目在保险合同组合层面的期末余额合计数为贷方的,应在此项目填列。
“分出再保险合同负债”项目,反映分出再保险合同组合层面的分保摊回未到期责任资产与分保摊回已发生赔款资产合计的账面贷方余额。“分保摊回未到期责任资产”和“分保摊回已发生赔款资产”科目在分出再保险合同组合层面的期末余额合计数为贷方的,应在此项目填列。
利润表
会保险 02 表 | ||
---|---|---|
编制单位:年 月单位:元 | ||
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | ||
保险服务收入 | ||
利息收入 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
其他收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
其他业务收入 | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业总支出 | ||
保险服务费用 | ||
分出保费的分摊 | ||
减:摊回保险服务费用 | ||
承保财务损失 | ||
减:分出再保险财务收益 | ||
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
税金及附加 | ||
业务及管理费 | ||
信用减值损失 | ||
其他资产减值损失 | ||
其他业务成本 | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | ||
加:营业外收入 | ||
减:营业外支出 | ||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | ||
减:所得税费用 | ||
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(一)持续经营净利润 | ||
(二)终止经营净利润 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1. 重新计量设定受益计划变动额 | ||
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3. 其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4. 企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5. 不能转损益的保险合同金融变动 | ||
…… | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2. 其他债权投资公允价值变动 | ||
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4. 其他债权投资信用损失准备 | ||
5. 现金流量套期储备 | ||
6. 外币财务报表折算差额 | ||
7. 可转损益的保险合同金融变动 | ||
8. 可转损益的分出再保险合同金融变动 | ||
…… | ||
七、综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
修订、新增项目的说明:
“保险服务收入”项目,反映保险公司按照新保险准则相关规定确认的保险服务收入,企业不得将分出保费的分摊列示为保险服务收入的减项。该项目应根据“保险服务收入”科目的发生额填列。
“保险服务费用”项目,反映保险公司按照新保险准则相关规定确认的保险合同赔付和费用、亏损保险合同损益等。该项目应根据“保险合同赔付和费用”和“亏损保险合同损益”科目的发生额合计数填列。
“分出保费的分摊”和“摊回保险服务费用”项目,分别反映保险公司按照新保险准则相关规定确认的分出保费的分摊和摊回保险服务费用。该项目应分别根据“分出保费的分摊”和“摊回保险服务费用”科目的发生额填列。
“承保财务损失”和“分出再保险财务收益”项目,分别反映保险公司按照新保险准则相关规定确认的签发的保险合同所产生的承保财务损失和分出再保险合同所产生的分出再保险财务收益。该项目应分别根据“承保财务损益”和“分出再保险财务损益”科目的发生额填列。
“手续费及佣金支出”、“税金及附加”、“业务及管理费”和“其他业务成本”项目,反映保险公司确认的与保险合同履约不直接相关的手续费及佣金支出、税金及附加、业务及管理费和其他业务成本。该项目应分别根据“手续费及佣金支出”、“税金及附加”、“业务及管理费”和“其他业务成本”科目的发生额填列。
“不能转损益的保险合同金融变动”项目,反映保险公司采用浮动收费法计量保险公司持有基础项目的、具有直接参与分红特征的保险合同组,并选择将保险合同金融变动额分解计入保险财务损益和其他综合收益时,与基础项目不能重分类进损益的其他综合收益对应的、计入其他综合收益的保险合同金融变动额。该项目应根据“其他综合收益”科目的明细发生额填列。
“可转损益的保险合同金融变动”项目,反映保险公司在签发的保险合同组合层面选择将保险合同金融变动额分解计入保险财务损益和其他综合收益时,除已在“不能转损益的保险合同金融变动”项目中列示以外的、计入其他综合收益的保险合同金融变动额。该项目应根据“其他综合收益”科目的明细发生额填列。
“可转损益的分出再保险合同金融变动”项目,反映保险公司在分出再保险合同组合层面选择将保险合同金融变动额分解计入分出再保险财务损益和其他综合收益时,计入其他综合收益的保险合同金融变动额。该项目应根据“其他综合收益”科目的明细发生额填列。
现金流量表
会保险 03 表 | ||
---|---|---|
编制单位:年 月单位:元 | ||
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到签发保险合同保费取得的现金 | ||
收到分入再保险合同的现金净额 | ||
拆入资金净增加额 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | ||
经营活动现金流入小计 | ||
支付签发保险合同赔款的现金 | ||
支付分出再保险合同的现金净额 | ||
保单质押贷款净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付手续费及佣金的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | ||
支付的各项税费 | ||
支付其他与经营活动有关的现金 | ||
经营活动现金流出小计 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | ||
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益和利息收入收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
投资支付的现金 | ||
返售业务资金净增加额 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | ||
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 |
修订、新增项目的说明:
“收到签发保险合同保费取得的现金”项目,反映保险公司因签发适用新保险准则的合同(分入再保险合同除外)收到的保费(含投资成分和预收保费,下同)现金流量。若企业在按照新保险准则第八十六条规定对保险合同负债(或保险合同资产)账面价值变动的披露中未将保费返还与投资成分合并披露,则保费返还对应的现金流出应列示在本项目中。
“收到分入再保险合同的现金净额”项目,反映保险公司因签发适用新保险准则的分入再保险合同从分出人收到的分入保费减去向分出人支付的赔款和费用(含投资成分,下同)等后的净额。
“支付签发保险合同赔款的现金”项目,反映保险公司因签发适用新保险准则的合同(分入再保险合同除外)从已发生赔款负债金额中向保单持有人支付的现金流量,例如,向保单持有人支付的赔款(含投资成分)、保单红利、满期给付等。若企业在按照新保险准则第八十六条规定对保险合同负债(或保险合同资产)账面价值变动的披露中将保费返还与投资成分合并披露,则保费返还对应的现金流出应列示在本项目中。
“支付分出再保险合同的现金净额”项目,反映保险公司因分出适用新保险准则的再保险合同向分入人支付的分出保费减去从分入人收到的摊回赔款和费用等后的净额。
“保单质押贷款净增加额”项目,反映保险公司因签发适用新保险准则的保险合同产生的保单质押贷款所支付与收到的经营活动净现金流量。
保险公司因签发或者分出不适用新保险准则的保单而从保单持有人或分入人收到和向保单持有人或分入人支付的现金流量净额,列示在“收到其他与经营活动有关的现金”或“支付其他与经营活动有关的现金”项目。
所有者权益变动表
会保险 04 表 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编制单位:年度单位:元 | ||||||||||||||||||||||
项目 | 本年金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||||
实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 优先股 | 永续债 | 其他 |
一、上年年末余额 | ||||||||||||||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||
二、本年年初余额 | ||||||||||||||||||||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”填列) | ||||||||||||||||||||||
(一)综合收益总额 | ||||||||||||||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||||||||||
1. 所有者投入的普通股 | ||||||||||||||||||||||
2. 其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||||||||||
3. 股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||||
4. 其他 | ||||||||||||||||||||||
(三)利润分配 | ||||||||||||||||||||||
1. 提取盈余公积 | ||||||||||||||||||||||
2. 提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||||
3. 对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||||||||||||||
4. 其他 | ||||||||||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||||||
1. 资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||||||||
2. 盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||||||||
3. 盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||||
4. 其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||||||||||
5. 其他 | ||||||||||||||||||||||
四、本年年末余额 |
修订、新增项目的说明:
“其他综合收益结转留存收益”项目,除应反映重新计量设定受益计划产生的不重分类进损益的其他综合收益、权益法下不能转损益的其他综合收益、其他权益工具投资公允价值变动和保险公司自身信用风险公允价值变动形成的其他综合收益外,对于保险公司持有基础项目、具有直接参与分红特征的保险合同组,保险公司选择将保险合同金融变动额分解计入保险财务损益和其他综合收益的,还应反映在基础项目不能重分类进损益的其他综合收益转入留存收益时,与该基础项目对应的、不能重分类进损益的保险合同金融变动额分解形成的其他综合收益转入留存收益的金额等。