主题
行政事业单位会计科目和报表 — 第四部分 报表格式
编号 | 报表名称 | 编制期 |
---|---|---|
财务报表 | ||
会政财 01 表 | 资产负债表 | 月度、年度 |
会政财 02 表 | 收入费用表 | 月度、年度 |
会政财 03 表 | 净资产变动表 | 年度 |
会政财 04 表 | 现金流量表 | 年度 |
附注 | 年度 | |
预算会计报表 | ||
会政预 01 表 | 预算收入支出表 | 年度 |
会政预 02 表 | 预算结转结余变动表 | 年度 |
会政预 03 表 | 财政拨款预算收入支出表 | 年度 |
资产负债表
会政财 01 表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
编制单位:____________年___月___日单位:元 | |||||
资产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和净资产 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | 流动负债: | ||||
货币资金 | 短期借款 | ||||
短期投资 | 应交增值税 | ||||
财政应返还额度 | 其他应交税费 | ||||
应收票据 | 应缴财政款 | ||||
应收账款净额 | 应付职工薪酬 | ||||
预付账款 | 应付票据 | ||||
应收股利 | 应付账款 | ||||
应收利息 | 应付政府补贴款 | ||||
其他应收款净额 | 应付利息 | ||||
存货 | 预收账款 | ||||
待摊费用 | 其他应付款 | ||||
一年内到期的非流动资产 | 预提费用 | ||||
其他流动资产 | 一年内到期的非流动负债 | ||||
流动资产合计 | 其他流动负债 | ||||
非流动资产: | 流动负债合计 | ||||
长期股权投资 | 非流动负债: | ||||
长期债券投资 | 长期借款 | ||||
固定资产原值 | 长期应付款 | ||||
减:固定资产累计折旧 | 预计负债 | ||||
固定资产净值 | 其他非流动负债 | ||||
工程物资 | 非流动负债合计 | ||||
在建工程 | 受托代理负债 | ||||
无形资产原值 | 负债合计 | ||||
减:无形资产累计摊销 | |||||
无形资产净值 | |||||
研发支出 | |||||
公共基础设施原值 | |||||
减:公共基础设施累计折旧(摊销) | |||||
公共基础设施净值 | |||||
政府储备物资 | |||||
文物文化资产 | |||||
保障性住房原值 | |||||
减:保障性住房累计折旧 | 净资产: | ||||
保障性住房净值 | 累计盈余 | ||||
长期待摊费用 | 专用基金 | ||||
待处理财产损溢 | 权益法调整 | ||||
其他非流动资产 | 无偿调拨净资产* | — | |||
非流动资产合计 | 本期盈余* | — | |||
受托代理资产 | 净资产合计 | ||||
资产总计 | 负债和净资产总计 | ||||
注:“*”标识项目为月报项目,年报中不需列示。 |
收入费用表
会政财 02 表 | ||
---|---|---|
编制单位:____________年___月单位:元 | ||
项目 | 本月数 | 本年累计数 |
一、本期收入 | ||
(一)财政拨款收入 | ||
其中:政府性基金收入 | ||
(二)事业收入 | ||
(三)上级补助收入 | ||
(四)附属单位上缴收入 | ||
(五)经营收入 | ||
(六)非同级财政拨款收入 | ||
(七)投资收益 | ||
(八)捐赠收入 | ||
(九)利息收入 | ||
(十)租金收入 | ||
(十一)其他收入 | ||
二、本期费用 | ||
(一)业务活动费用 | ||
(二)单位管理费用 | ||
(三)经营费用 | ||
(四)资产处置费用 | ||
(五)上缴上级费用 | ||
(六)对附属单位补助费用 | ||
(七)所得税费用 | ||
(八)其他费用 | ||
三、本期盈余 |
净资产变动表
会政财 03 表 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编制单位:_______________年单位:元 | ||||||||
项目 | 本年数 | 上年数 | ||||||
累计盈余 | 专用基金 | 权益法调整 | 净资产合计 | 累计盈余 | 专用基金 | 权益法调整 | 净资产合计 | |
一、上年年末余额 | ||||||||
二、以前年度盈余调整(减少以“-”号填列) | — | — | — | — | ||||
三、本年年初余额 | ||||||||
四、本年变动金额(减少以“-”号填列) | ||||||||
(一)本年盈余 | — | — | — | — | ||||
(二)无偿调拨净资产 | — | — | — | — | ||||
(三)归集调整预算结转结余 | — | — | — | — | ||||
(四)提取或设置专用基金 | — | — | ||||||
其中:从预算收入中提取 | — | — | — | — | ||||
从预算结余中提取 | — | — | ||||||
设置的专用基金 | — | — | — | — | ||||
(五)使用专用基金 | — | — | ||||||
(六)权益法调整 | — | — | — | — | ||||
五、本年年末余额 | ||||||||
注:“—”标识单元格不需填列。 |
现金流量表
会政财 04 表 | ||
---|---|---|
编制单位:___年___月单位:元 | ||
项目 | 本年金额 | 上年金额 |
一、日常活动产生的现金流量: | ||
财政基本支出拨款收到的现金 | ||
财政非资本性项目拨款收到的现金 | ||
事业活动收到的除财政拨款以外的现金 | ||
收到的其他与日常活动有关的现金 | ||
日常活动的现金流入小计 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | ||
支付的各项税费 | ||
支付的其他与日常活动有关的现金 | ||
日常活动的现金流出小计 | ||
日常活动产生的现金流量净额 | ||
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产、公共基础设施等收回的现金净额 | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动的现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产、公共基础设施等支付的现金 | ||
对外投资支付的现金 | ||
上缴处置固定资产、无形资产、公共基础设施等净收入支付的现金 | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动的现金流出小计 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | ||
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
财政资本性项目拨款收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到的其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动的现金流入小计 | ||
偿还借款支付的现金 | ||
偿还利息支付的现金 | ||
支付的其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动的现金流出小计 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | ||
四、汇率变动对现金的影响额 | ||
五、现金净增加额 |
预算收入支出表
会政预 01 表 | ||
---|---|---|
编制单位:______________年单位:元 | ||
项目 | 本年数 | 上年数 |
一、本年预算收入 | ||
(一)财政拨款预算收入 | ||
其中:政府性基金收入 | ||
(二)事业预算收入 | ||
(三)上级补助预算收入 | ||
(四)附属单位上缴预算收入 | ||
(五)经营预算收入 | ||
(六)债务预算收入 | ||
(七)非同级财政拨款预算收入 | ||
(八)投资预算收益 | ||
(九)其他预算收入 | ||
其中:利息预算收入 | ||
捐赠预算收入 | ||
租金预算收入 | ||
二、本年预算支出 | ||
(一)行政支出 | ||
(二)事业支出 | ||
(三)经营支出 | ||
(四)上缴上级支出 | ||
(五)对附属单位补助支出 | ||
(六)投资支出 | ||
(七)债务还本支出 | ||
(八)其他支出 | ||
其中:利息支出 | ||
捐赠支出 | ||
三、本年预算收支差额 |
预算结转结余变动表
会政预 02 表 | ||
---|---|---|
编制单位:______________年单位:元 | ||
项目 | 本年数 | 上年数 |
一、年初预算结转结余 | ||
(一)财政拨款结转结余 | ||
(二)其他资金结转结余 | ||
二、年初余额调整(减少以“- ”号填列) | ||
(一)财政拨款结转结余 | ||
(二)其他资金结转结余 | ||
三、本年变动金额(减少以“- ”号填列) | ||
(一)财政拨款结转结余 | ||
1. 本年收支差额 | ||
2. 归集调入 | ||
3. 归集上缴或调出 | ||
(二)其他资金结转结余 | ||
1. 本年收支差额 | ||
2. 缴回资金 | ||
3. 使用专用结余 | ||
4. 支付所得税 | ||
四、年末预算结转结余 | ||
(一)财政拨款结转结余 | ||
1. 财政拨款结转 | ||
2. 财政拨款结余 | ||
(二)其他资金结转结余专用结余 | ||
1. 非财政拨款结转 | ||
2. 非财政拨款结余 | ||
3. 专用结余 | ||
4. 经营结余(如有余额,以“- ”号填列) |
财政拨款预算收入支出表
会政预 03 表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
编制单位:______________年单位:元 | |||||||||||
项目 | 年初财政拨款结转结余 | 调整年初财政拨款结转结余 | 本年归集调入 | 本年归集上缴或调出 | 单位内部调剂 | 本年财政拨款收入 | 本年财政拨款支出 | 年末财政拨款结转结余 | |||
结转 | 结余 | 结转 | 结余 | 结转 | 结余 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | |||||||||||
(一)基本支出 | |||||||||||
1. 人员经费 | |||||||||||
2. 日常公用经费 | |||||||||||
(二)项目支出 | |||||||||||
1. XX 项目 | |||||||||||
2. XX 项目 | |||||||||||
…… | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
(一)基本支出 | |||||||||||
1. 人员经费 | |||||||||||
2. 日常公用经费 | |||||||||||
(二)项目支出 | |||||||||||
1. XX 项目 | |||||||||||
2. XX 项目 | |||||||||||
…… | |||||||||||
总计 |